summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/webrtc/modules/audio_coding/codecs/isac/main/source/lpc_tables.c
blob: 461b92eb8a44451926ec9d63ea1d347ebf177a4e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
/*
 *  Copyright (c) 2012 The WebRTC project authors. All Rights Reserved.
 *
 *  Use of this source code is governed by a BSD-style license
 *  that can be found in the LICENSE file in the root of the source
 *  tree. An additional intellectual property rights grant can be found
 *  in the file PATENTS.  All contributing project authors may
 *  be found in the AUTHORS file in the root of the source tree.
 */

/* coding tables for the KLT coefficients */

#include "modules/audio_coding/codecs/isac/main/source/lpc_tables.h"
#include "modules/audio_coding/codecs/isac/main/source/settings.h"

/* cdf array for model indicator */
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelCdf[4] = {
    0,  15434,  37548,  65535 };

/* pointer to cdf array for model indicator */
const uint16_t *WebRtcIsac_kQKltModelCdfPtr[1] = {
    WebRtcIsac_kQKltModelCdf };

/* initial cdf index for decoder of model indicator */
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelInitIndex[1] = { 1 };

/* offset to go from rounded value to quantization index */
const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinGain[12] = {
    3,  6,  4,  6,  6,  9,  5,  16,  11,  34, 32,  47 };


const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinShape[108] = {
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,
    1,  1,  1,  1,  2,  2,  2,  3,  0,  0,
    0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,
    1,  1,  1,  2,  2,  3,  0,  0,  0,  0,
    1,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  2,
    2,  4,  3,  5,  0,  0,  0,  0,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  2,  1,  2,  2,  3,  4,
    4,  7,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    1,  2,  3,  2,  3,  4,  4,  5,  7,  13,
    0,  1,  1,  2,  3,  2,  2,  2,  4,  4,
    5,  6,  7,  11,  9,  13,  12,  26 };

/* maximum quantization index */
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltMaxIndGain[12] = {
    6,  12,  8,  14,  10,  19,  12,  31,  22,  56, 52,  138 };

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltMaxIndShape[108] = {
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,
    2,  2,  2,  2,  4,  4,  5,  6,  0,  0,
    0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  1,  2,  2,
    2,  2,  3,  4,  5,  7,  0,  0,  0,  0,
    2,  0,  2,  2,  2,  2,  3,  2,  2,  4,
    4,  6,  6,  9,  0,  0,  0,  0,  2,  2,
    2,  2,  2,  2,  3,  2,  4,  4,  7,  7,
    9,  13,  0,  0,  2,  2,  2,  2,  2,  2,
    3,  4,  5,  4,  6,  8,  8,  10,  16,  25,
    0,  2,  2,  4,  5,  4,  4,  4,  7,  8,
    9,  10,  13,  19,  17,  23,  25,  49 };

/* index offset */
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltOffsetGain[12] = {
    0,  7,  20,  29,  44,  55,  75,  88,  120,  143,  200,  253 };

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltOffsetShape[108] = {
    0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,
    11,  14,  17,  20,  23,  28,  33,  39,  46,  47,
    48,  49,  50,  52,  53,  54,  55,  56,  58,  61,
    64,  67,  70,  74,  79,  85,  93,  94,  95,  96,
    97,  100,  101,  104,  107,  110,  113,  117,  120,  123,
    128,  133,  140,  147,  157,  158,  159,  160,  161,  164,
    167,  170,  173,  176,  179,  183,  186,  191,  196,  204,
    212,  222,  236,  237,  238,  241,  244,  247,  250,  253,
    256,  260,  265,  271,  276,  283,  292,  301,  312,  329,
    355,  356,  359,  362,  367,  373,  378,  383,  388,  396,
    405,  415,  426,  440,  460,  478,  502,  528 };

/* initial cdf index for KLT coefficients */
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltInitIndexGain[12] = {
    3,  6,  4,  7,  5,  10,  6,  16,  11,  28, 26,  69};

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltInitIndexShape[108] = {
    0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  1,
    1,  1,  1,  1,  2,  2,  3,  3,  0,  0,
    0,  0,  1,  0,  0,  0,  0,  1,  1,  1,
    1,  1,  2,  2,  3,  4,  0,  0,  0,  0,
    1,  0,  1,  1,  1,  1,  2,  1,  1,  2,
    2,  3,  3,  5,  0,  0,  0,  0,  1,  1,
    1,  1,  1,  1,  2,  1,  2,  2,  4,  4,
    5,  7,  0,  0,  1,  1,  1,  1,  1,  1,
    2,  2,  3,  2,  3,  4,  4,  5,  8,  13,
    0,  1,  1,  2,  3,  2,  2,  2,  4,  4,
    5,  5,  7,  10,  9,  12,  13,  25 };


/* quantizer representation levels */
const double WebRtcIsac_kQKltLevelsGain[392] = {
    -2.78127126, -1.76745590, -0.77913790, -0.00437329,  0.79961206,
    1.81775776, 2.81389782, -5.78753143, -4.88384084, -3.89320940,
    -2.88133610, -1.92859977, -0.86347396,  0.02003888,  0.86140400,
    1.89667156,  2.97134967,  3.98781964,  4.91727277,  5.82865898,
    -4.11195874, -2.80898424, -1.87547977, -0.80943825, -0.00679084,
    0.79573851,  1.83953397,  2.67586037,  3.76274082, -6.10933968,
    -4.93034581, -3.89281296, -2.91530625, -1.89684163, -0.85319130,
    -0.02275767,  0.86862017,  1.91578276,  2.96107339,  3.96543056,
    4.91369908,  5.91058154,  6.83848343,  8.07136925, -5.87470395,
    -4.84703049, -3.84284597, -2.86168446, -1.89290192, -0.82798145,
    -0.00080013,  0.82594974,  1.85754329,  2.88351798,  3.96172628,
    -8.85684885, -7.87387461, -6.97811862, -5.93256270, -4.94301439,
    -3.95513701, -2.96041544, -1.94031192, -0.87961478, -0.00456201,
    0.89911505,  1.91723376,  2.94011511,  3.93302540,  4.97990967,
    5.93133404,  7.02181199,  7.92407762,  8.80155440,  10.04665814,
    -4.82396678, -3.85612158, -2.89482244, -1.89558408, -0.90036978,
    -0.00677823,  0.90607989,  1.90937981,  2.91175777,  3.91637730,
    4.97565723,  5.84771228,  7.11145863, -16.07879840, -15.03776309,
    -13.93905670, -12.95671800, -11.89171202, -10.95820934, -9.95923714,
    -8.94357334, -7.99068299, -6.97481009, -5.94826231, -4.96673988,
    -3.97490466, -2.97846970, -1.95130435, -0.94215262, -0.01444043,
    0.96770704,  1.95848598,  2.94107862,  3.95666119,  4.97253085,
    5.97191122,  6.93277360,  7.96608727,  8.87958779,  10.00264269,
    10.86560820,  12.07449071,  13.04491775,  13.97507061,  14.91845261,
    -10.85696295, -9.83365357, -9.01245635, -7.95915145, -6.95625003,
    -5.95362618, -4.93468444, -3.98760978, -2.95044407, -1.97041277,
    -0.97701799, -0.00840234,  0.97834289,  1.98361415,  2.97802439,
    3.96415871,  4.95369042,  5.94101770,  6.92756798,  7.94063998,
    8.85951828,  9.97077022,  11.00068503, -33.92030406, -32.81426422,
    -32.00000000, -31.13243639, -30.11886909, -29.06017570, -28.12598824,
    -27.22045482, -25.81215858, -25.07849962, -23.93018013, -23.02097643,
    -21.89529725, -20.99091085, -19.98889048, -18.94327044, -17.96562071,
    -16.96126218, -15.95054062, -14.98516200, -13.97101012, -13.02106500,
    -11.98438006, -11.03216748, -9.95930286, -8.97043946, -7.98085082,
    -6.98360995, -5.98998802, -4.98668173, -4.00032906, -3.00420619,
    -1.98701132, -0.99324682, -0.00609324,  0.98297834,  1.99483076,
    3.00305044,  3.97142097,  4.97525759,  5.98612258,  6.97448236,
    7.97575900,  9.01086211,  9.98665542,  11.00541438,  11.98078628,
    12.92352471,  14.06849675,  14.99949430,  15.94904834,  16.97440321,
    18.04040916,  18.88987609,  20.05312391,  21.00000000,  21.79443341,
    -31.98578825, -31.00000000, -29.89060567, -28.98555686, -27.97114102,
    -26.84935410, -26.02402230, -24.94195278, -23.92336849, -22.95552382,
    -21.97932836, -20.96055470, -19.99649553, -19.03436122, -17.96706525,
    -17.01139515, -16.01363516, -14.99154248, -14.00298333, -12.99630613,
    -11.99955519, -10.99000421, -10.00819092, -8.99763648, -7.98431793,
    -7.01769025, -5.99604690, -4.99980697, -3.99334671, -3.01748192,
    -2.02051217, -1.00848371, -0.01942358,  1.00477757,  1.95477872,
    2.98593031,  3.98779079,  4.96862849,  6.02694771,  6.93983733,
    7.89874717,  8.99615862,  10.02367921,  10.96293452,  11.84351528,
    12.92207187,  13.85122329,  15.05146877,  15.99371264,  17.00000000,
    18.00000000,  19.00000000,  19.82763573, -47.00000000, -46.00000000,
    -44.87138498, -44.00000000, -43.00000000, -42.00000000, -41.00000000,
    -39.88966612, -38.98913239, -37.80306486, -37.23584325, -35.94200288,
    -34.99881301, -34.11361858, -33.06507360, -32.13129135, -30.90891364,
    -29.81511907, -28.99250380, -28.04535391, -26.99767800, -26.04418164,
    -24.95687851, -24.04865595, -23.03392645, -21.89366707, -20.93517364,
    -19.99388660, -18.91620943, -18.03749683, -16.99532379, -15.98683813,
    -15.06421479, -13.99359211, -12.99714098, -11.97022520, -10.98500279,
    -9.98834422, -8.95729330, -8.01232284, -7.00253661, -5.99681626,
    -5.01207817, -3.95914904, -3.01232178, -1.96615919, -0.97687670,
    0.01228030,  0.98412288,  2.01753544,  3.00580570,  3.97783510,
    4.98846894,  6.01321400,  7.00867732,  8.00416375,  9.01771966,
    9.98637729,  10.98255180,  11.99194163,  13.01807333,  14.00999545,
    15.00118556,  16.00089224,  17.00584148,  17.98251763,  18.99942091,
    19.96917690,  20.97839265,  21.98207297,  23.00171271,  23.99930737,
    24.99746061,  26.00936304,  26.98240132,  28.01126868,  29.01395915,
    29.98153507,  31.01376711,  31.99876818,  33.00475317,  33.99753994,
    34.99493913,  35.98933585,  36.95620160,  37.98428461,  38.99317544,
    40.01832073,  40.98048133,  41.95999283,  42.98232091,  43.96523612,
    44.99574268,  45.99524194,  47.05464025,  48.03821548,  48.99354366,
    49.96400411,  50.98017973,  51.95184408,  52.96291806,  54.00194392,
    54.96603783,  55.95623778,  57.03076595,  58.05889901,  58.99081551,
    59.97928121,  61.05071612,  62.03971580,  63.01286038,  64.01290338,
    65.02074503,  65.99454594,  67.00399425,  67.96571257,  68.95305727,
    69.92030664,  70.95594862,  71.98088567,  73.04764124,  74.00285480,
    75.02696330,  75.89837673,  76.93459997,  78.16266309,  78.83317543,
    80.00000000,  80.87251574,  82.09803524,  83.10671664,  84.00000000,
    84.77023523,  86.00000000,  87.00000000,  87.92946897,  88.69159118,
    90.00000000,  90.90535270 };

const double WebRtcIsac_kQKltLevelsShape[578] = {
    0.00032397,  0.00008053, -0.00061202, -0.00012620,  0.00030437,
    0.00054764, -0.00027902,  0.00069360,  0.00029449, -0.80219239,
    0.00091089, -0.74514927, -0.00094283,  0.64030631, -0.60509119,
    0.00035575,  0.61851665, -0.62129957,  0.00375219,  0.60054900,
    -0.61554359,  0.00054977,  0.63362016, -1.73118727, -0.65422341,
    0.00524568,  0.66165298,  1.76785515, -1.83182018, -0.65997434,
    -0.00011887,  0.67524299,  1.79933938, -1.76344480, -0.72547708,
    -0.00133017,  0.73104704,  1.75305377,  2.85164534, -2.80423916,
    -1.71959639, -0.75419722, -0.00329945,  0.77196760,  1.72211069,
    2.87339653,  0.00031089, -0.00015311,  0.00018201, -0.00035035,
    -0.77357251,  0.00154647, -0.00047625, -0.00045299,  0.00086590,
    0.00044762, -0.83383829,  0.00024787, -0.68526258, -0.00122472,
    0.64643255, -0.60904942, -0.00448987,  0.62309184, -0.59626442,
    -0.00574132,  0.62296546, -0.63222115,  0.00013441,  0.63609545,
    -0.66911055, -0.00369971,  0.66346095,  2.07281301, -1.77184694,
    -0.67640425, -0.00010145,  0.64818392,  1.74948973, -1.69420224,
    -0.71943894, -0.00004680,  0.75303493,  1.81075983,  2.80610041,
    -2.80005755, -1.79866753, -0.77409777, -0.00084220,  0.80141293,
    1.78291081,  2.73954236,  3.82994169,  0.00015140, -0.00012766,
    -0.00034241, -0.00119125, -0.76113497,  0.00069246,  0.76722027,
    0.00132862, -0.69107530,  0.00010656,  0.77061578, -0.78012970,
    0.00095947,  0.77828502, -0.64787758,  0.00217168,  0.63050167,
    -0.58601125,  0.00306596,  0.59466308, -0.58603410,  0.00059779,
    0.64257970,  1.76512766, -0.61193600, -0.00259517,  0.59767574,
    -0.61026273,  0.00315811,  0.61725479, -1.69169719, -0.65816029,
    0.00067575,  0.65576890,  2.00000000, -1.72689193, -0.69780808,
    -0.00040990,  0.70668487,  1.74198458, -3.79028154, -3.00000000,
    -1.73194459, -0.70179341, -0.00106695,  0.71302629,  1.76849782,
    -2.89332364, -1.78585007, -0.78731491, -0.00132610,  0.79692976,
    1.75247009,  2.97828682, -5.26238694, -3.69559829, -2.87286122,
    -1.84908818, -0.84434577, -0.01167975,  0.84641753,  1.84087672,
    2.87628156,  3.83556679, -0.00190204,  0.00092642,  0.00354385,
    -0.00012982, -0.67742785,  0.00229509,  0.64935672, -0.58444751,
    0.00470733,  0.57299534, -0.58456202, -0.00097715,  0.64593607,
    -0.64060330, -0.00638534,  0.59680157, -0.59287537,  0.00490772,
    0.58919707, -0.60306173, -0.00417464,  0.60562100, -1.75218757,
    -0.63018569, -0.00225922,  0.63863300, -0.63949939, -0.00126421,
    0.64268914, -1.75851182, -0.68318060,  0.00510418,  0.69049211,
    1.88178506, -1.71136148, -0.72710534, -0.00815559,  0.73412917,
    1.79996711, -2.77111145, -1.73940498, -0.78212945,  0.01074476,
    0.77688916,  1.76873972,  2.87281379,  3.77554698, -3.75832725,
    -2.95463235, -1.80451491, -0.80017226,  0.00149902,  0.80729206,
    1.78265046,  2.89391793, -3.78236148, -2.83640598, -1.82532067,
    -0.88844327, -0.00620952,  0.88208030,  1.85757631,  2.81712391,
    3.88430176,  5.16179367, -7.00000000, -5.93805408, -4.87172597,
    -3.87524433, -2.89399744, -1.92359563, -0.92136341, -0.00172725,
    0.93087018,  1.90528280,  2.89809686,  3.88085708,  4.89147740,
    5.89078692, -0.00239502,  0.00312564, -1.00000000,  0.00178325,
    1.00000000, -0.62198029,  0.00143254,  0.65344051, -0.59851220,
    -0.00676987,  0.61510140, -0.58894151,  0.00385055,  0.59794203,
    -0.59808568, -0.00038214,  0.57625703, -0.63009713, -0.01107985,
    0.61278758, -0.64206758, -0.00154369,  0.65480598,  1.80604162,
    -1.80909286, -0.67810514,  0.00205762,  0.68571097,  1.79453891,
    -3.22682422, -1.73808453, -0.71870305, -0.00738594,  0.71486172,
    1.73005326, -1.66891897, -0.73689615, -0.00616203,  0.74262409,
    1.73807899, -2.92417482, -1.73866741, -0.78133871,  0.00764425,
    0.80027264,  1.78668732,  2.74992588, -4.00000000, -2.75578740,
    -1.83697516, -0.83117035, -0.00355191,  0.83527172,  1.82814700,
    2.77377675,  3.80718693, -3.81667698, -2.83575471, -1.83372350,
    -0.86579471,  0.00547578,  0.87582281,  1.82858793,  2.87265007,
    3.91405377, -4.87521600, -3.78999094, -2.86437014, -1.86964365,
    -0.90618018,  0.00128243,  0.91497811,  1.87374952,  2.83199819,
    3.91519130,  4.76632822, -6.68713448, -6.01252467, -4.94587936,
    -3.88795368, -2.91299088, -1.92592211, -0.95504570, -0.00089980,
    0.94565200,  1.93239633,  2.91832808,  3.91363475,  4.88920034,
    5.96471415,  6.83905252,  7.86195009,  8.81571018,-12.96141759,
    -11.73039516,-10.96459719, -9.97382433, -9.04414433, -7.89460619,
    -6.96628608, -5.93236595, -4.93337924, -3.95479990, -2.96451499,
    -1.96635876, -0.97271229, -0.00402238,  0.98343930,  1.98348291,
    2.96641164,  3.95456471,  4.95517089,  5.98975714,  6.90322073,
    7.90468849,  8.85639467,  9.97255498, 10.79006309, 11.81988596,
    0.04950500, -1.00000000, -0.01226628,  1.00000000, -0.59479469,
    -0.10438305,  0.59822144, -2.00000000, -0.67109149, -0.09256692,
    0.65171621,  2.00000000, -3.00000000, -1.68391999, -0.76681039,
    -0.03354151,  0.71509146,  1.77615472, -2.00000000, -0.68661511,
    -0.02497881,  0.66478398,  2.00000000, -2.00000000, -0.67032784,
    -0.00920582,  0.64892756,  2.00000000, -2.00000000, -0.68561894,
    0.03641869,  0.73021611,  1.68293863, -4.00000000, -2.72024184,
    -1.80096059, -0.81696185,  0.03604685,  0.79232033,  1.70070730,
    3.00000000, -4.00000000, -2.71795670, -1.80482986, -0.86001162,
    0.03764903,  0.87723968,  1.79970771,  2.72685932,  3.67589143,
    -5.00000000, -4.00000000, -2.85492548, -1.78996365, -0.83250358,
    -0.01376828,  0.84195506,  1.78161105,  2.76754458,  4.00000000,
    -6.00000000, -5.00000000, -3.82268811, -2.77563624, -1.82608163,
    -0.86486114, -0.02671886,  0.86693165,  1.88422879,  2.86248347,
    3.95632216, -7.00000000, -6.00000000, -5.00000000, -3.77533988,
    -2.86391432, -1.87052039, -0.90513658,  0.06271236,  0.91083620,
    1.85734756,  2.86031688,  3.82019418,  4.94420394,  6.00000000,
    -11.00000000,-10.00000000, -9.00000000, -8.00000000, -6.91952415,
    -6.00000000, -4.92044374, -3.87845165, -2.87392362, -1.88413020,
    -0.91915740,  0.00318517,  0.91602800,  1.89664838,  2.88925058,
    3.84123856,  4.78988651,  5.94526812,  6.81953917,  8.00000000,
    -9.00000000, -8.00000000, -7.03319143, -5.94530963, -4.86669720,
    -3.92438007, -2.88620396, -1.92848070, -0.94365985,  0.01671855,
    0.97349410,  1.93419878,  2.89740109,  3.89662823,  4.83235583,
    5.88106535,  6.80328232,  8.00000000,-13.00000000,-12.00000000,
    -11.00000000,-10.00000000, -9.00000000, -7.86033489, -6.83344055,
    -5.89844215, -4.90811454, -3.94841298, -2.95820490, -1.98627966,
    -0.99161468, -0.02286136,  0.96055651,  1.95052433,  2.93969396,
    3.94304346,  4.88522624,  5.87434241,  6.78309433,  7.87244101,
    9.00000000, 10.00000000,-12.09117356,-11.00000000,-10.00000000,
    -8.84766108, -7.86934236, -6.98544896, -5.94233429, -4.95583292,
    -3.95575986, -2.97085529, -1.98955811, -0.99359873, -0.00485413,
    0.98298870,  1.98093258,  2.96430203,  3.95540216,  4.96915010,
    5.96775124,  6.99236918,  7.96503302,  8.99864542,  9.85857723,
    10.96541926, 11.91647197, 12.71060069,-26.00000000,-25.00000000,
    -24.00585596,-23.11642573,-22.14271284,-20.89800711,-19.87815799,
    -19.05036354,-17.88555651,-16.86471209,-15.97711073,-14.94012359,
    -14.02661226,-12.98243228,-11.97489256,-10.97402777, -9.96425624,
    -9.01085220, -7.97372506, -6.98795002, -5.97271328, -5.00191694,
    -3.98055849, -2.98458048, -1.99470442, -0.99656768, -0.00825666,
    1.00272004,  1.99922218,  2.99357669,  4.01407905,  5.01003897,
    5.98115528,  7.00018958,  8.00338125,  8.98981046,  9.98990318,
    10.96341479, 11.96866930, 12.99175139, 13.94580443, 14.95745083,
    15.98992869, 16.97484646, 17.99630043, 18.93396897, 19.88347741,
    20.96532482, 21.92191032, 23.22314702 };


/* cdf tables for quantizer indices */
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfGain[404] = {
    0,  13,  301,  3730,  61784,  65167,  65489,  65535,  0,  17,
    142,  314,  929,  2466,  7678,  56450,  63463,  64740,  65204,  65426,
    65527,  65535,  0,  8,  100,  724,  6301,  60105,  65125,  65510,
    65531,  65535,  0,  13,  117,  368,  1068,  3010,  11928,  53603,
    61177,  63404,  64505,  65108,  65422,  65502,  65531,  65535,  0,  4,
    17,  96,  410,  1859,  12125,  54361,  64103,  65305,  65497,  65535,
    0,  4,  88,  230,  469,  950,  1746,  3228,  6092,  16592,
    44756,  56848,  61256,  63308,  64325,  64920,  65309,  65460,  65502,
    65522, 65535,  0,  88,  352,  1675,  6339,  20749,  46686,  59284,  63525,
    64949,  65359,  65502,  65527,  65535,  0,  13,  38,  63,  117,
    234,  381,  641,  929,  1407,  2043,  2809,  4032,  5753,  8792,
    14407,  24308,  38941,  48947,  55403,  59293,  61411,  62688,  63630,
    64329, 64840,  65188,  65376,  65472,  65506,  65527,  65531,  65535,
    0,  8, 29,  75,  222,  615,  1327,  2801,  5623,  9931,  16094,  24966,
    34419, 43458,  50676,  56186,  60055,  62500,  63936,  64765,  65225,
    65435, 65514,  65535,  0,  8,  13,  15,  17,  21,  33,  59,
    71,  92,  151,  243,  360,  456,  674,  934,  1223,  1583,
    1989,  2504,  3031,  3617,  4354,  5154,  6163,  7411,  8780,  10747,
    12874,  15591,  18974,  23027,  27436,  32020,  36948,  41830,  46205,
    49797,  53042,  56094,  58418,  60360,  61763,  62818,  63559,  64103,
    64509,  64798,  65045,  65162,  65288,  65363,  65447,  65506,  65522,
    65531,  65533,  65535,  0,  4,  6,  25,  38,  71,  138,  264,  519,  808,
    1227,  1825,  2516,  3408,  4279,  5560,  7092,  9197,  11420,  14108,
    16947,  20300,  23926,  27459,  31164,  34827,  38575,  42178,  45540,
    48747,  51444,  54090,  56426,  58460,  60080,  61595,  62734,  63668,
    64275,  64673,  64936,  65112,  65217,  65334,  65426,  65464,  65477,
    65489,  65518,  65527,  65529,  65531,  65533,  65535,  0,  2,  4,  8,  10,
    12,  14,  16,  21,  33,  50,  71,  84,  92,  105,  138, 180,  255,  318,
    377,  435,  473,  511,  590,  682,  758,  913,  1097,  1256,  1449,  1671,
    1884,  2169,  2445,  2772,  3157,  3563,  3944,  4375,  4848,  5334,  5820,
    6448,  7101,  7716,  8378,  9102,  9956,  10752,  11648,  12707,  13670,
    14758,  15910,  17187,  18472,  19627,  20649,  21951,  23169,  24283,
    25552,  26862,  28227,  29391,  30764,  31882,  33213,  34432,  35600,
    36910,  38116,  39464,  40729,  41872,  43144,  44371,  45514,  46762,
    47813,  48968,  50069,  51032,  51974,  52908,  53737,  54603,  55445,
    56282,  56990,  57572,  58191,  58840,  59410,  59887,  60264,  60607,
    60946,  61269,  61516,  61771,  61960,  62198,  62408,  62558,  62776,
    62985,  63207,  63408,  63546,  63739,  63906,  64070,  64237,  64371,
    64551,  64677,  64836,  64999,  65095,  65213,  65284,  65338,  65380,
    65426,  65447,  65472,  65485,  65487,  65489,  65502,  65510,  65512,
    65514,  65516,  65518,  65522,  65531,  65533,  65535 };


const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfShape[686] = {
    0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,
    0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  4,
    65535,  0,  8,  65514,  65535,  0,  29,  65481,  65535,  0,
    121,  65439,  65535,  0,  239,  65284,  65535,  0,  8,  779,
    64999,  65527,  65535,  0,  8,  888,  64693,  65522,  65535,  0,
    29,  2604,  62843,  65497,  65531,  65535,  0,  25,  176,  4576,
    61164,  65275,  65527,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,
    0,  65535,  0,  4,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,
    65535,  0,  65535,  0,  4,  65535,  0,  33,  65502,  65535,
    0,  54,  65481,  65535,  0,  251,  65309,  65535,  0,  611,
    65074,  65535,  0,  1273,  64292,  65527,  65535,  0,  4,  1809,
    63940,  65518,  65535,  0,  88,  4392,  60603,  65426,  65531,  65535,
    0,  25,  419,  7046,  57756,  64961,  65514,  65531,  65535,  0,
    65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  4,  65531,
    65535,  0,  65535,  0,  8,  65531,  65535,  0,  4,  65527,
    65535,  0,  17,  65510,  65535,  0,  42,  65481,  65535,  0,
    197,  65342,  65531,  65535,  0,  385,  65154,  65535,  0,  1005,
    64522,  65535,  0,  8,  1985,  63469,  65533,  65535,  0,  38,
    3119,  61884,  65514,  65535,  0,  4,  6,  67,  4961,  60804,
    65472,  65535,  0,  17,  565,  9182,  56538,  65087,  65514,  65535,
    0,  8,  63,  327,  2118,  14490,  52774,  63839,  65376,  65522,
    65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,  65535,  0,
    17,  65522,  65535,  0,  59,  65489,  65535,  0,  50,  65522,
    65535,  0,  54,  65489,  65535,  0,  310,  65179,  65535,  0,
    615,  64836,  65535,  0,  4,  1503,  63965,  65535,  0,  2780,
    63383,  65535,  0,  21,  3919,  61051,  65527,  65535,  0,  84,
    6674,  59929,  65435,  65535,  0,  4,  255,  7976,  55784,  65150,
    65518,  65531,  65535,  0,  4,  8,  582,  10726,  53465,  64949,
    65518,  65535,  0,  29,  339,  3006,  17555,  49517,  62956,  65200,
    65497,  65531,  65535,  0,  2,  33,  138,  565,  2324,  7670,
    22089,  45966,  58949,  63479,  64966,  65380,  65518,  65535,  0,  65535,
